Взносы

2025

Общая сумма членских взносов:1 382 004
К оплате:1 295 438
По состоянию на 14.01.2025
Нажмите на номер участка, чтобы посмотреть все начисления и произведённые оплаты
Красным обозначены суммы просроченных оплат (задолженность)
Черным обозначены суммы взносов будущих периодов (срок оплаты по которым ещё не прошёл)
УчастокДолг за
пред.пер.
Начислено
за год
1кв. 20252кв. 20253кв. 20254кв. 2025Задолж.
за год
Задолж.
всего
1+231 7401 5777 9357 9357 93525 38225 382
318 6204 6554 6554 6554 65518 62018 620
422 0205 5055 5055 5055 50522 02022 020
520 0765 0195 0195 0195 01920 07620 076
65 35220 4165 1045 1045 1045 10420 41625 768
34 1728 5438 5438 54325 62925 629
7619 3484 8374 8374 8374 83719 34819 424
7+840 73210 18310 18310 18310 18340 73240 732
926 6406 4676 6606 66019 78719 787
1017 1604 2904 2904 29012 87012 870
1117 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
1217 1603 7364 2908 0268 026
1325 1806 2956 2956 2956 29525 18025 180
1426 8806 7206 7206 7206 72026 88026 880
1524 4526 1136 1136 1136 11324 45224 452
1623 4805 8705 8705 8705 87023 48023 480
1723 9645 9915 9915 9915 99123 96423 964
18+1932 3008 0758 0758 0758 07532 30032 300
2017 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
2116 4324 1084 1084 1084 10816 43216 432
2217 1604 2904 2904 29012 87012 870
2317 1604 2904 2904 29012 87012 870
2417 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
2517 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
2616 8884 2224 2224 2224 22216 88816 888
2717 1604 2904 2908 5808 580
2817 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
29+3031 8887 9727 9727 9727 97231 88831 888
3117 1604 2904 2904 29012 87012 870
3217 1604 2904 2904 29012 87012 870
334 01217 1604 2904 2904 2904 29017 16021 172
3417 1604 2904 2904 29012 87012 870
3517 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
3617 2364 3094 3094 3094 30917 23617 236
3717 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
3817 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
3917 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
4017 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
414 67217 6004 4004 4004 4004 40017 60022 272
426 49617 6004 4004 4004 4004 40017 60024 096
4321 8285 4575 4575 4575 45721 82821 828
4435 1448 5728 7868 78626 14426 144
457 75630 3807 5957 5957 5957 59530 38038 136
4627 8526 9636 9636 96320 88920 889
4730 0167 5047 5047 5047 50430 01630 016
4830 2847 5717 5717 5717 57130 28430 284
4931 7407 9357 9357 9357 93531 74031 740
5030 7687 6927 6927 6927 69230 76830 768
50а27 1246 7816 7816 7816 78127 12427 124
5117 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
5283 45017 1604 2904 2904 2904 29017 160100 610
5322 2645 5665 5665 5665 56622 26422 264
5420 8085 2025 2025 20215 60615 606
5522 7285 6825 6825 6825 68222 72822 728
5623 7725 8235 9435 9435 94323 65223 652
56а31 4247 7837 8567 8567 85631 35131 351
5717 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
581 39420 0525 0135 0135 0135 01320 05221 446
595 44020 7845 1965 1965 1965 19620 78426 224
6017 1604 2904 2904 2904 29017 16017 160
6123 2125 8035 8035 8035 80323 21223 212
6229 4807 3707 3707 3707 37029 48029 480
Для полноценой работы сайта включите поддержку JavaScript в браузере.